Nella zona di Ghiturai 44 a Nairobi vi sono ampie aree occupate da slums, dove vivono molti giovani senza fissa dimora né entrate economiche, a rischio devianza e dipendenza da sostanze che alterano lo stato di coscienza. Allo stesso tempo la situazione ambientale è degradata e caratterizzata da rifiuti sparsi che mettono a rischio la salute della comunità.
Obiettivi:
Destinatari: giovani senza fissa dimora e senza entrate economiche
Soggetti coinvolti:
Attività:
Budget previsto in scellini kenyoti:
Attività | Descrizione | Unità | Costo unitario | Quantità di unità | Costo totale |
| Incontri in rete con i soggetti coinvolti | Per ciascun incontro | 10.000 | 2 | 20.000 |
| Incontro di gruppo per familiarizzare con le finalità del progetto | Per ciascun incontro | 10.000 | 1 | 10.000 |
| Organizzare le sessioni di formazione per I raccoglitori di materiali riciclabili | Per ciascuna sessione di formazione | 20.000 | 12 | 240.000 |
| Accompagnamento nella registrazione della CBO | Per ogni registrazione di una CBO | 25.000 | 1 | 25.000 |
| Realizzazione di carretti per il trasporto del materiale raccolto | 160.000 | |||
| Logistica | Intero periodo | 4.000 | 12 | 48.000
|
| Intero periodo | 15.000 | 15.000 | ||
| Un supporto per il primo periodo di lavoro, prima che gli impianti di riciclaggio inizino a pagare | 160.000 | |||
Totale | 678.000 scellini kenyoti € 4263,37 |
Periodo previsto: da settembre a dicembre 2023.
Grazie se vorrai aiutarci a sostenere questo progetto!
Documentazione fotografica della formazione a Nairobi (settembre/novembre 2023):
Audio dal referente Simone Ceciliani (ottobre 2023):
Comments are closed.